Deutsche Flüchtlinge in Ribe Amt: Forskelle mellem versioner

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
No edit summary
No edit summary
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 51: Linje 51:
|-
|-
| Holsted || [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164323#164323,27598252 Holsted D]
| Holsted || [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=164323#164323,27598252 Holsted D]
|-
| Lønne || [https://navneregistre.dis-danmark.dk/flygtninge/fly_vis_form.php?amt=L%C3%B8nne&sogn=Alle&type=u Lønne]
|-
|-
| Malt/Askov || [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17125124#166609,27977675 Askov  F D]
| Malt/Askov || [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17125124#166609,27977675 Askov  F D]
|-
|-
| Nordby (Fanø) || [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17125384#167024,28046935 Nordby D Kvinder]; [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17125384#167024,28046869  Nordby D Mænd]
| Nordby (Fanø) || [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17125384#167024,28046935 Nordby D Kvinder]; [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17125384#167024,28046869  Nordby D Mænd]
|-
| Nørre Nebel || [https://navneregistre.dis-danmark.dk/flygtninge/fly_vis_form.php?amt=Nr.+Nebel&sogn=D%C3%B8de&type=u Nørre Nebel]
|-
|-
| Oksbøl (Ål) || [http://www.dki-01.dk/fl_oksboel/fl_oksboel_svar_soeg.php Oksbøl D]; [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17128392#172961,29042210 Oksbøl K Piger]; [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17128392#172959,29041774  Oksbøl K Piger]; [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17128392#172959,29041661  Oksbøl K Drenge] , [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17128392#172961,29042105 Oksbøl K Drenge];  
| Oksbøl (Ål) || [http://www.dki-01.dk/fl_oksboel/fl_oksboel_svar_soeg.php Oksbøl D]; [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17128392#172961,29042210 Oksbøl K Piger]; [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17128392#172959,29041774  Oksbøl K Piger]; [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17128392#172959,29041661  Oksbøl K Drenge] , [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17128392#172961,29042105 Oksbøl K Drenge];  
Linje 61: Linje 65:
| Nymindegab || [https://navneregistre.dis-danmark.dk/flygtninge/fly_vis_form.php?amt=Nymindegab&sogn=Alle&type=u Nymindegab F K V D]
| Nymindegab || [https://navneregistre.dis-danmark.dk/flygtninge/fly_vis_form.php?amt=Nymindegab&sogn=Alle&type=u Nymindegab F K V D]
|-
|-
| Sønder Omme || [https://navneregistre.dis-danmark.dk/flygtninge/fly_vis_form.php?amt=S%C3%B8nder+Omme%2C+Ribe&sogn=Alle&type=u Sønder Omme F][http://www.example.com Titel på henvisning]
| Sønder Omme || [https://navneregistre.dis-danmark.dk/flygtninge/fly_vis_form.php?amt=S%C3%B8nder+Omme%2C+Ribe&sogn=Alle&type=u Sønder Omme F]
|-
|-
| Tistrup (Ribe) || [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17127136#170524,28632192 Tistrup D]
| Tistrup (Ribe) || [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17127136#170524,28632192 Tistrup D]

Versionen fra 7. aug. 2018, 19:25

Ribe Amt

Die Quellensammlung aus dem Amt/Kreis Ribe wird vom Flüchtlingslager in Oksbøl/Oxbüll (Ål) geprägt; als das Lager am größten war, waren hier etwa 35.000 Flüchtlinge untergebracht, aber auch in den militärischen Einrichtung um Esbjerg herum waren viele Flüchtlinge interniert.

Nach dem Ende des Krieges wurden die Flüchtlinge generell nach dem Kriterium gruppiert, ob sie Deutsche oder Nicht-Deutsche waren. Leztere wurden in Rot-Kreuz-Lager untergebracht, konnten sich frei bewegen, eine Arbeit außerhalb des Lagers suchen, heiraten u.v.m, was den internierten deutschen Flüchtlingen nicht gestattet war. Die Einquartierung in einem Lager für nicht-deutsche Flüchtlinge war daher attraktiv, und man findet hier viele, die sich ohne Zweifel als Deutsche rechneten, aber vielleicht nur ‚Volksdeutche’, also nach 1945 Staatenlose waren.

Als prominentestes Beispiel hierfür ist wohl Franz Fritz Georg von Puttkamer, Gutsbesitzer auf Puttkamerhof in Pommern; sein Tod 1947 ist im Flüchtlingsprotokoll für nicht-deutsche Flüchtlinge in Esbjerg (Jerne) registriert.

Denne side på dansk

Quellen

Alle Links weisen auf die erste Quelle in der Sammlung; es folgen oft weitere auf den nächsten Seiten. In den Kirchenbüchern sind die Angaben nach Geschlecht geordnet: erst die Männlichen (drenge, mandkøn), dann die Weiblichen (piger, kvindekøn)

Einige Ortsnamen kommen in Dänemark mehrfach vor. Wenn nach einem Ortsnamen z. B. (Haderslev) steht, ist das der Name des Amtes/Kreises. ===Abkürzungen

  • F: Fødte/Geborene bzw. Getaufte
  • K: Konfirmerede/Konfirmierte
  • V: Viede/Verheiratete
  • D: Døde/Verstorbene

Links

Sogn Kilde
Ansager Ansager D Kvinder; Ansager D Kvinder
Bramming Bramming; Bramming F; Bramming D
Bryndum Bryndum
Brørup Brørup D; Brørup D Kvinder; Brørup D Mænd; Brørup D Mænd; Brørup D Kvinder;

Brørup F Mænd; Brørup F Kvinder

Esbjerg Esbjerg D; Esbjerg Vor Frelser F Drenge; Esbjerg Vor Frelser F Piger; Esbjerg Vor Frelser K Drenge;

Esbjerg Vor Frelser K Piger; Esbjerg Vor Frelser D Mænd; Esbjerg Vor Frelser D Kvinder

Esbjerg (Jerne) Jerne F Drenge; Jerne F Piger; Jerne K Drenge; Jerne D Mænd; Jerne D Kvinder
Fåborg (Ribe) Fåborg D
Grindsted Grindsted D Mænd; Grindsted D K
Gørding (Ribe) Gørding D Mænd; Gørding D Kvinder
Hejnsvig Hejnsvig D
Hjortlund Hjortlund F Drenge; Hjortlund D Kvinder
Holsted Holsted D
Lønne Lønne
Malt/Askov Askov F D
Nordby (Fanø) Nordby D Kvinder; Nordby D Mænd
Nørre Nebel Nørre Nebel
Oksbøl (Ål) Oksbøl D; Oksbøl K Piger; Oksbøl K Piger; Oksbøl K Drenge , Oksbøl K Drenge;

Oksbøl D Mænd; Oksbøl D Kvinder; Oksbøl F Piger; Oksbøl F Drenge; Oksbøl V

Nymindegab Nymindegab F K V D
Sønder Omme Sønder Omme F
Tistrup (Ribe) Tistrup D
Vejen Vejen F D
Vester Starup (Ribe) Vester Starup D
Vorbasse Vorbasse F D

Hinweise

Externe Links