Ældste sider

Spring til navigation Spring til søgning

Herunder vises op til 500 resultater fra nummer 51 til nummer 550.

Se ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Forordning‏‎ (8. jan. 2012, 15:37)
  2. Dødsannonce‏‎ (24. jan. 2012, 23:15)
  3. Slægtsforskning‏‎ (29. feb. 2012, 15:53)
  4. Tyendeprotokol‏‎ (18. mar. 2012, 11:58)
  5. MacFamilyTree‏‎ (4. apr. 2012, 15:18)
  6. MobileFamilyTree Pro‏‎ (4. apr. 2012, 15:20)
  7. Mac OS‏‎ (4. apr. 2012, 15:55)
  8. Folkeskoleloven af 1814‏‎ (18. apr. 2012, 12:00)
  9. Sixten Otto Brenner‏‎ (18. apr. 2012, 12:07)
  10. Konge‏‎ (18. apr. 2012, 12:24)
  11. Modstandsfolk‏‎ (18. apr. 2012, 13:22)
  12. Øresundstold‏‎ (18. apr. 2012, 13:25)
  13. Tal‏‎ (18. apr. 2012, 13:32)
  14. Matrikelkort‏‎ (18. apr. 2012, 13:38)
  15. Kongelig koncession‏‎ (18. apr. 2012, 13:41)
  16. Slægtsforening‏‎ (18. apr. 2012, 13:51)
  17. Projekt Folketællinger‏‎ (20. maj 2012, 16:13)
  18. Projekt Folketællinger/ kildeindtastning‏‎ (21. maj 2012, 08:09)
  19. Projekt Folketællinger/ FAQ til konvertering‏‎ (18. jul. 2012, 21:47)
  20. Projekt Folketællinger/ FT-1930‏‎ (31. jul. 2012, 15:25)
  21. Ordbog over det danske Sprog‏‎ (2. aug. 2012, 21:43)
  22. Projekt Folketællinger/ indtastning‏‎ (29. sep. 2012, 10:11)
  23. Mini-Arkibas‏‎ (2. dec. 2012, 10:35)
  24. Projekt Folketællinger/ konvertering fra DDD‏‎ (18. dec. 2012, 12:12)
  25. Dansk Data Arkiv‏‎ (31. jan. 2013, 01:16)
  26. Købstad‏‎ (1. feb. 2013, 13:22)
  27. Almisse‏‎ (9. feb. 2013, 15:16)
  28. Forsørgelsesretforordning af 1844‏‎ (9. feb. 2013, 15:17)
  29. Wampserver‏‎ (24. feb. 2013, 11:53)
  30. Enevælde‏‎ (17. maj 2013, 23:52)
  31. Min egen hjemmeside/Introduktion‏‎ (20. maj 2013, 04:37)
  32. Min egen hjemmeside/Krav til hjemmeside‏‎ (20. maj 2013, 04:52)
  33. Ancestral Quest‏‎ (20. maj 2013, 05:10)
  34. Legacy‏‎ (20. maj 2013, 05:13)
  35. Phpgedview‏‎ (20. maj 2013, 05:29)
  36. Webtrees‏‎ (20. maj 2013, 05:31)
  37. Retrospect‏‎ (20. maj 2013, 05:31)
  38. Min egen hjemmeside/selvlavet‏‎ (20. maj 2013, 05:34)
  39. TNG‏‎ (20. maj 2013, 06:12)
  40. TNG/Offline Til Online‏‎ (20. maj 2013, 07:00)
  41. PhpMyfamily‏‎ (20. maj 2013, 10:02)
  42. The Master Genealogist‏‎ (20. maj 2013, 10:07)
  43. Reunion‏‎ (20. maj 2013, 10:08)
  44. Familie Tree Legends‏‎ (20. maj 2013, 10:11)
  45. Localhost‏‎ (21. maj 2013, 05:11)
  46. Min egen hjemmeside‏‎ (21. maj 2013, 05:33)
  47. Min egen hjemmeside/Smart site‏‎ (22. maj 2013, 21:49)
  48. Min egen hjemmeside/Done‏‎ (23. maj 2013, 05:03)
  49. Kolding Stadsarkiv‏‎ (27. maj 2013, 10:51)
  50. Konglomeratstat‏‎ (3. jun. 2013, 23:31)
  51. Koldinghus Len‏‎ (17. jun. 2013, 16:20)
  52. Kendte danskere‏‎ (30. jul. 2013, 23:54)
  53. Tilgængelighedsregler‏‎ (7. okt. 2013, 01:54)
  54. Arkivlov‏‎ (7. okt. 2013, 01:56)
  55. Min egen hjemmeside/CMS‏‎ (9. okt. 2013, 21:23)
  56. MyHeritage‏‎ (10. okt. 2013, 00:40)
  57. Randers Amt‏‎ (10. okt. 2013, 10:12)
  58. Grabow (adelsslægter)‏‎ (10. okt. 2013, 10:54)
  59. Nørre Herred (Bornholm)‏‎ (11. okt. 2013, 13:22)
  60. Bretton (adelsslægt)‏‎ (11. okt. 2013, 13:46)
  61. Bille (adelsslægt)‏‎ (11. okt. 2013, 13:57)
  62. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige‏‎ (12. okt. 2013, 03:12)
  63. Øster Herred‏‎ (12. okt. 2013, 21:09)
  64. Brevadel‏‎ (8. nov. 2013, 05:09)
  65. Papirmagere‏‎ (10. nov. 2013, 22:21)
  66. Salmonsens Konversationsleksikon‏‎ (16. nov. 2013, 16:53)
  67. Trap Slesvig‏‎ (16. nov. 2013, 16:53)
  68. Weilbachs Kunstnerleksikon‏‎ (16. nov. 2013, 16:54)
  69. Sygekasse‏‎ (17. nov. 2013, 14:25)
  70. Enkekasse‏‎ (17. nov. 2013, 14:25)
  71. Sankt Jan‏‎ (21. nov. 2013, 01:57)
  72. Forside‏‎ (21. nov. 2013, 02:18)
  73. Offentligt fruentimmer‏‎ (22. nov. 2013, 18:45)
  74. Middelalderen‏‎ (24. nov. 2013, 14:05)
  75. Vendelboarkivet‏‎ (27. nov. 2013, 16:21)
  76. FTP program‏‎ (28. nov. 2013, 11:59)
  77. Webhotel‏‎ (28. nov. 2013, 12:01)
  78. Website‏‎ (28. nov. 2013, 12:01)
  79. Domæne‏‎ (28. nov. 2013, 12:04)
  80. Øster Lisbjerg Herred‏‎ (28. nov. 2013, 21:39)
  81. Gjerlev Herred‏‎ (28. nov. 2013, 22:09)
  82. Mols Herred‏‎ (28. nov. 2013, 23:54)
  83. Nørhald Herred‏‎ (28. nov. 2013, 23:59)
  84. Familiy Tree Builder‏‎ (30. nov. 2013, 17:21)
  85. Min egen hjemmeside/ProgramBrug‏‎ (30. nov. 2013, 17:21)
  86. Buchwald (adelsslægt)‏‎ (30. nov. 2013, 17:25)
  87. Galten Herred‏‎ (2. dec. 2013, 06:27)
  88. Gyldenfeldt‏‎ (3. dec. 2013, 22:56)
  89. Sønder-Rangstrup Herred‏‎ (3. dec. 2013, 23:35)
  90. Wadschier.dk‏‎ (6. jan. 2014, 02:11)
  91. Missiv‏‎ (1. feb. 2014, 12:04)
  92. Danske Kancelli‏‎ (1. feb. 2014, 12:07)
  93. Datatilsynet‏‎ (1. feb. 2014, 12:43)
  94. Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie‏‎ (1. feb. 2014, 12:47)
  95. Dansk Adels Forening‏‎ (1. feb. 2014, 12:47)
  96. Slægtshistorisk Forening Odense‏‎ (1. feb. 2014, 12:48)
  97. Pater est‏‎ (1. feb. 2014, 13:13)
  98. Fattigvæsen‏‎ (5. feb. 2014, 09:37)
  99. Houlbjerg Herred‏‎ (23. feb. 2014, 19:26)
  100. Retskrivningsreformen i 1948‏‎ (22. mar. 2014, 05:04)
  101. Danmarks historie (1848-1901)‏‎ (27. mar. 2014, 09:27)
  102. Danish Family Search‏‎ (29. mar. 2014, 19:35)
  103. Gorm den Gamle‏‎ (31. mar. 2014, 05:02)
  104. Nørre Herred (Jylland)‏‎ (7. apr. 2014, 20:08)
  105. Sejrs Sedler‏‎ (9. jun. 2014, 12:28)
  106. Skiftejurisdiktion‏‎ (10. aug. 2014, 12:01)
  107. Landskab‏‎ (10. aug. 2014, 12:08)
  108. Christian Maibøll‏‎ (23. okt. 2014, 10:35)
  109. Dänischwohld godsdistrikt‏‎ (14. nov. 2014, 08:38)
  110. Post og Telegraf‏‎ (19. jan. 2015, 22:13)
  111. Gårdhistorie‏‎ (22. jan. 2015, 13:00)
  112. Bøssemager‏‎ (31. jan. 2015, 17:01)
  113. Flensburg Skt. Nicolai Sogn‏‎ (3. feb. 2015, 20:27)
  114. Gram herred‏‎ (4. feb. 2015, 14:30)
  115. Nørre Rangstrup herred‏‎ (4. feb. 2015, 15:18)
  116. Ugle herred‏‎ (5. feb. 2015, 10:17)
  117. Ny herred‏‎ (5. feb. 2015, 10:51)
  118. Vis herred‏‎ (5. feb. 2015, 10:52)
  119. Mildstedt herred‏‎ (5. feb. 2015, 11:00)
  120. Kær herred‏‎ (5. feb. 2015, 11:01)
  121. Hütten amt‏‎ (5. feb. 2015, 11:15)
  122. Husby herred‏‎ (5. feb. 2015, 11:20)
  123. Bøking herred‏‎ (5. feb. 2015, 11:24)
  124. Arns og Treja herred‏‎ (5. feb. 2015, 11:33)
  125. Flensborg hospital‏‎ (5. feb. 2015, 12:52)
  126. Varnæs birk‏‎ (6. feb. 2015, 10:52)
  127. Svans godsdistrikt‏‎ (6. feb. 2015, 15:16)
  128. Hohn herred‏‎ (6. feb. 2015, 15:25)
  129. Slis og Fysing herred‏‎ (6. feb. 2015, 18:47)
  130. Eckernförde‏‎ (9. feb. 2015, 10:09)
  131. Daisy‏‎ (19. maj 2015, 09:07)
  132. LAView‏‎ (20. maj 2015, 10:13)
  133. Lægdsrulle - brugsanvisning‏‎ (25. maj 2015, 09:27)
  134. 1. Angler godsdistrikt‏‎ (28. maj 2015, 15:53)
  135. Kontraministerialbog‏‎ (2. aug. 2015, 13:19)
  136. Viding herred‏‎ (19. aug. 2015, 08:11)
  137. Krigsbørn‏‎ (1. sep. 2015, 14:03)
  138. Crowdsourcing‏‎ (1. nov. 2015, 09:16)
  139. Lundenæs Amt‏‎ (15. nov. 2015, 14:13)
  140. Fakse Herred‏‎ (26. nov. 2015, 10:51)
  141. Odense, Sankt Knuds Sogn‏‎ (3. dec. 2015, 16:58)
  142. Skippinge Herred‏‎ (3. dec. 2015, 18:20)
  143. Tuse Herred‏‎ (3. dec. 2015, 18:26)
  144. Voer herred‏‎ (4. dec. 2015, 16:20)
  145. Trap Danmark‏‎ (5. jan. 2016, 08:51)
  146. Fængsel‏‎ (11. jan. 2016, 16:18)
  147. Fattiggård‏‎ (31. jan. 2016, 10:20)
  148. Næstved Sogn‏‎ (13. feb. 2016, 07:51)
  149. Reval‏‎ (6. apr. 2016, 14:58)
  150. Fransk ordliste‏‎ (17. aug. 2016, 08:11)
  151. Family Search‏‎ (17. aug. 2016, 11:20)
  152. Embedsmand‏‎ (24. sep. 2016, 11:01)
  153. Dannebrogsmand‏‎ (24. sep. 2016, 11:05)
  154. Erindringsmedalje‏‎ (24. sep. 2016, 12:05)
  155. Kalvslund herred‏‎ (25. sep. 2016, 08:51)
  156. 2. Angler godsdistrikt‏‎ (27. nov. 2016, 16:56)
  157. Tønder, Højer og Lø herred‏‎ (27. nov. 2016, 19:13)
  158. Esto mihi‏‎ (15. feb. 2017, 22:03)
  159. Sønderlyng Herred‏‎ (25. feb. 2017, 19:26)
  160. Kvaglund Sogn‏‎ (20. mar. 2017, 11:27)
  161. Horsens Tugthus Sogn‏‎ (20. mar. 2017, 15:46)
  162. Horsens Vor Frelser Sogn‏‎ (20. mar. 2017, 15:48)
  163. Horsens Klostersogn‏‎ (26. mar. 2017, 10:32)
  164. Søfolk‏‎ (26. mar. 2017, 12:57)
  165. Fonnesbæk Sogn‏‎ (4. apr. 2017, 08:30)
  166. Væggerskilde Sogn‏‎ (4. apr. 2017, 08:42)
  167. Ordbog til det ældre danske Sprog‏‎ (4. apr. 2017, 09:00)
  168. Dansk Demografisk Database‏‎ (4. apr. 2017, 09:05)
  169. Optegnelse på kreaturholdet‏‎ (4. apr. 2017, 09:06)
  170. Politiets Registerblade‏‎ (4. apr. 2017, 09:07)
  171. Yderdatering‏‎ (4. apr. 2017, 09:10)
  172. Mosevrå Kirkedistrikt‏‎ (4. apr. 2017, 09:57)
  173. Horns Herred (Hjørring Amt)‏‎ (12. apr. 2017, 10:16)
  174. Schleswig‏‎ (6. maj 2017, 12:41)
  175. Steinburg‏‎ (8. maj 2017, 14:54)
  176. Stenvad Sogn‏‎ (8. maj 2017, 17:04)
  177. Sømand‏‎ (11. maj 2017, 11:24)
  178. Hassing Herred‏‎ (18. maj 2017, 19:21)
  179. Rendsburg‏‎ (4. jun. 2017, 14:34)
  180. Riberhus birk‏‎ (30. aug. 2017, 09:22)
  181. Terndrup Sogn‏‎ (31. aug. 2017, 08:53)
  182. Vorupør‏‎ (3. sep. 2017, 17:05)
  183. Glyngøre Sogn‏‎ (25. sep. 2017, 15:25)
  184. Egeris Sogn‏‎ (26. sep. 2017, 19:25)
  185. Ulstrupbro Sogn‏‎ (28. sep. 2017, 09:40)
  186. Gråbrødre Sogn‏‎ (28. sep. 2017, 15:08)
  187. Viborg Tugthus Sogn‏‎ (28. sep. 2017, 15:18)
  188. Framlev Herred‏‎ (2. okt. 2017, 11:30)
  189. Århus Domsogn‏‎ (2. okt. 2017, 17:33)
  190. Christians Sogn (Hasle Herred)‏‎ (2. okt. 2017, 17:37)
  191. Ellevang Sogn‏‎ (2. okt. 2017, 17:38)
  192. Helligånds Sogn (Hasle Herred)‏‎ (2. okt. 2017, 17:41)
  193. Langenæs Sogn‏‎ (2. okt. 2017, 17:43)
  194. Møllevang Sogn‏‎ (2. okt. 2017, 17:44)
  195. Risskov Sogn‏‎ (2. okt. 2017, 17:44)
  196. Sankt Lukas Sogn (Hasle Herred)‏‎ (2. okt. 2017, 17:46)
  197. Sankt Markus Sogn (Hasle Herred)‏‎ (2. okt. 2017, 17:46)
  198. Sankt Pauls Sogn (Hasle Herred)‏‎ (2. okt. 2017, 17:47)
  199. Skelager Sogn‏‎ (2. okt. 2017, 17:48)
  200. Skjoldhøj Sogn‏‎ (2. okt. 2017, 17:49)
  201. Vor Frue Sogn (Hasle Herred)‏‎ (2. okt. 2017, 17:52)
  202. Tunø Sogn‏‎ (4. okt. 2017, 08:30)
  203. Lystrup Sogn‏‎ (4. okt. 2017, 14:14)
  204. Alderslyst Sogn‏‎ (4. okt. 2017, 18:12)
  205. Horsens Hospitalskirke Sogn‏‎ (4. okt. 2017, 18:21)
  206. Brændkjær Sogn‏‎ (5. okt. 2017, 18:56)
  207. Juelsminde Sogn‏‎ (13. okt. 2017, 08:10)
  208. Hannerup Sogn‏‎ (13. okt. 2017, 10:40)
  209. Mølholm Sogn‏‎ (13. okt. 2017, 15:55)
  210. Mikkelsdag‏‎ (14. okt. 2017, 14:56)
  211. Anneks‏‎ (14. okt. 2017, 14:57)
  212. Ol‏‎ (14. okt. 2017, 15:01)
  213. Fod‏‎ (14. okt. 2017, 15:05)
  214. Fjerdingkar‏‎ (14. okt. 2017, 15:12)
  215. Mortensdag‏‎ (14. okt. 2017, 15:14)
  216. Mariæ Bebudelse‏‎ (14. okt. 2017, 15:18)
  217. Rousthøje Sogn‏‎ (14. okt. 2017, 15:19)
  218. Brothers Keeper‏‎ (14. okt. 2017, 15:22)
  219. Judica‏‎ (14. okt. 2017, 15:23)
  220. Sognepræst‏‎ (14. okt. 2017, 15:24)
  221. Jubilate‏‎ (14. okt. 2017, 15:26)
  222. Skattemandtaller‏‎ (14. okt. 2017, 15:31)
  223. Exurge‏‎ (14. okt. 2017, 15:34)
  224. Misericordia‏‎ (14. okt. 2017, 15:34)
  225. Album‏‎ (14. okt. 2017, 15:36)
  226. Exaudi‏‎ (14. okt. 2017, 15:38)
  227. Latin‏‎ (14. okt. 2017, 15:39)
  228. Tønde‏‎ (14. okt. 2017, 15:45)
  229. Sexagesima‏‎ (14. okt. 2017, 15:46)
  230. Septuagesima‏‎ (14. okt. 2017, 15:49)
  231. Askeonsdag‏‎ (14. okt. 2017, 15:50)
  232. Slægtsforsker‏‎ (14. okt. 2017, 15:53)
  233. Fredens Sogn (Odense)‏‎ (16. okt. 2017, 19:11)
  234. Aviser‏‎ (18. okt. 2017, 08:01)
  235. CPR-register‏‎ (18. okt. 2017, 08:03)
  236. Gamle Odensebilleder‏‎ (18. okt. 2017, 08:04)
  237. Odensedatabasen‏‎ (18. okt. 2017, 08:05)
  238. Middelfart Mosaiske Trossamfund‏‎ (23. okt. 2017, 17:43)
  239. Nyvangs Sogn‏‎ (1. dec. 2017, 15:25)
  240. Hallenslev Sogn‏‎ (2. dec. 2017, 08:28)
  241. Grandløse Sogn‏‎ (2. dec. 2017, 13:18)
  242. Arbejdspenge‏‎ (4. dec. 2017, 09:46)
  243. Dusin‏‎ (4. dec. 2017, 09:47)
  244. Gros‏‎ (4. dec. 2017, 09:48)
  245. Linje‏‎ (4. dec. 2017, 09:48)
  246. Invocavit‏‎ (4. dec. 2017, 09:49)
  247. Dansk Slægtsgårdsforening‏‎ (4. dec. 2017, 10:01)
  248. Epiphania‏‎ (4. dec. 2017, 10:02)
  249. Dronningborg Sogn‏‎ (4. dec. 2017, 10:19)
  250. Sankt Andreas Sogn (Støvring Herred)‏‎ (4. dec. 2017, 10:22)
  251. Sankt Clemens Sogn (Støvring Herred)‏‎ (4. dec. 2017, 10:25)
  252. Sankt Mortens Sogn (Støvring Herred)‏‎ (4. dec. 2017, 10:26)
  253. Sankt Peders Sogn (Støvring Herred)‏‎ (4. dec. 2017, 10:27)
  254. Epiphanias‏‎ (4. dec. 2017, 10:55)
  255. Sankt Croix‏‎ (4. dec. 2017, 11:01)
  256. Nollund Sogn‏‎ (4. dec. 2017, 11:06)
  257. Vielse‏‎ (3. jan. 2018, 19:02)
  258. Computer-sikkerhed‏‎ (23. jan. 2018, 10:23)
  259. Min egen hjemmeside/FAQ‏‎ (23. jan. 2018, 10:30)
  260. Billeder‏‎ (23. jan. 2018, 10:31)
  261. Slesvig-Holsten‏‎ (23. jan. 2018, 11:13)
  262. Ringsted By‏‎ (26. jan. 2018, 19:35)
  263. Satrup og Mårkær herred‏‎ (4. feb. 2018, 16:44)
  264. Hammer Herred‏‎ (7. feb. 2018, 13:01)
  265. Næstved Sankt Jørgens Sogn‏‎ (18. feb. 2018, 17:11)
  266. Slagelse Herred‏‎ (19. feb. 2018, 21:26)
  267. Øster Flakkebjerg Herred‏‎ (20. feb. 2018, 21:24)
  268. Glim Sogn‏‎ (21. feb. 2018, 21:05)
  269. Herslev Sogn (Sømme Herred)‏‎ (21. feb. 2018, 21:06)
  270. Kornerup Sogn‏‎ (21. feb. 2018, 21:11)
  271. Roskilde Domsogn‏‎ (21. feb. 2018, 21:13)
  272. Roskilde Sankt Ibs Sogn‏‎ (21. feb. 2018, 21:19)
  273. Roskilde Sankt Jørgensbjerg Sogn‏‎ (21. feb. 2018, 21:21)
  274. Snoldelev Sogn‏‎ (22. feb. 2018, 15:09)
  275. Voldborg Herred‏‎ (22. feb. 2018, 15:17)
  276. Kisserup Sogn‏‎ (22. feb. 2018, 18:51)
  277. Særløse Sogn‏‎ (22. feb. 2018, 18:58)
  278. Horns Herred (Frederiksborg Amt)‏‎ (22. feb. 2018, 21:50)
  279. Ølstykke Herred‏‎ (24. feb. 2018, 21:39)
  280. Gundslev Sogn‏‎ (25. feb. 2018, 11:47)
  281. Kippinge Sogn‏‎ (25. feb. 2018, 11:48)
  282. Nørre Vedby Sogn‏‎ (25. feb. 2018, 11:52)
  283. Nykøbing F Købstad‏‎ (27. feb. 2018, 14:51)
  284. Gedser Sogn‏‎ (27. feb. 2018, 15:15)
  285. Nykøbing F Hellig Kors Sogn‏‎ (27. feb. 2018, 15:23)
  286. Ringsebølle Sogn‏‎ (27. feb. 2018, 20:27)
  287. Musse Herred‏‎ (28. feb. 2018, 14:41)
  288. Bårse Herred‏‎ (28. feb. 2018, 15:18)
  289. Nørre Herred‏‎ (28. feb. 2018, 16:42)
  290. Hasle Sogn (Bornholm)‏‎ (28. feb. 2018, 16:57)
  291. Stenderup Sogn (Øster Horne Herred)‏‎ (2. mar. 2018, 10:53)
  292. Urup Sogn‏‎ (2. mar. 2018, 10:56)
  293. Agerbæk Sogn‏‎ (2. mar. 2018, 12:51)
  294. Bjernede Sogn‏‎ (3. mar. 2018, 13:19)
  295. Pedersborg Sogn‏‎ (3. mar. 2018, 13:23)
  296. Slaglille Sogn‏‎ (3. mar. 2018, 13:23)
  297. Vester Broby Sogn‏‎ (3. mar. 2018, 13:27)
  298. Gerlev Sogn (Slagelse Herred)‏‎ (3. mar. 2018, 13:50)
  299. Gudum Sogn (Slagelse Herred)‏‎ (3. mar. 2018, 13:51)
  300. Kindertofte Sogn‏‎ (3. mar. 2018, 13:54)
  301. Ottestrup Sogn‏‎ (3. mar. 2018, 13:58)
  302. Slots Bjergby Sogn‏‎ (3. mar. 2018, 14:01)
  303. Sorterup Sogn‏‎ (3. mar. 2018, 14:02)
  304. Agersø Sogn‏‎ (3. mar. 2018, 14:05)
  305. Omø Sogn‏‎ (3. mar. 2018, 14:11)
  306. Sønder Bjerge Sogn‏‎ (3. mar. 2018, 14:13)
  307. Halsskov Sogn‏‎ (3. mar. 2018, 16:21)
  308. Slogs herred‏‎ (4. mar. 2018, 11:13)
  309. Ods Herred‏‎ (10. mar. 2018, 10:08)
  310. Nødebo Sogn‏‎ (12. mar. 2018, 15:22)
  311. Ramløse Sogn‏‎ (12. mar. 2018, 15:22)
  312. Søborg Sogn‏‎ (12. mar. 2018, 15:23)
  313. Vrads herred‏‎ (12. mar. 2018, 15:41)
  314. Virklund Sogn‏‎ (12. mar. 2018, 15:48)
  315. Islebjerg Sogn‏‎ (12. mar. 2018, 19:36)
  316. Helsingør Vestervang Sogn‏‎ (12. mar. 2018, 19:51)
  317. Usserød Sogn‏‎ (12. mar. 2018, 19:52)
  318. Domænegård‏‎ (14. mar. 2018, 15:32)
  319. Alsønderup Sogn‏‎ (14. mar. 2018, 18:17)
  320. Kregme Sogn‏‎ (14. mar. 2018, 18:18)
  321. Melby Sogn (Strø Herred)‏‎ (14. mar. 2018, 18:18)
  322. Strø Sogn‏‎ (14. mar. 2018, 18:19)
  323. Tjæreby Sogn (Strø Herred)‏‎ (14. mar. 2018, 18:19)
  324. Vinderød Sogn‏‎ (14. mar. 2018, 18:19)
  325. Ølsted Sogn (Strø Herred)‏‎ (14. mar. 2018, 18:20)
  326. Snostrup Sogn‏‎ (14. mar. 2018, 18:21)
  327. Vor Frelsers Sogn (Vejle)‏‎ (14. mar. 2018, 21:34)
  328. Sankt Johannes Sogn (Vejle)‏‎ (14. mar. 2018, 21:35)
  329. Nørremarks Sogn (Vejle)‏‎ (14. mar. 2018, 21:35)
  330. Christians Sogn (Fredericia)‏‎ (14. mar. 2018, 21:38)
  331. Holbæk Metodistkirke‏‎ (14. mar. 2018, 21:41)
  332. Fåborg og Omegns Metodistmenighed‏‎ (14. mar. 2018, 21:47)
  333. Vindinge Metodistmenighed‏‎ (14. mar. 2018, 21:49)
  334. Metodistkirken i Kalundborg‏‎ (14. mar. 2018, 21:50)
  335. Neksø Metodistmenighed‏‎ (14. mar. 2018, 21:52)
  336. Horsens Romersk-Katolske Menighed‏‎ (15. mar. 2018, 16:25)
  337. Sankt Michaels Sogn (Kolding)‏‎ (15. mar. 2018, 16:25)
  338. Randers Romersk-Katolske Menighed‏‎ (15. mar. 2018, 16:26)
  339. Svendborg Katolske Menighed‏‎ (15. mar. 2018, 16:27)
  340. Århus Romersk-Katolske Menighed‏‎ (15. mar. 2018, 16:34)
  341. Mosaisk Troessamfund (Fredericia)‏‎ (15. mar. 2018, 16:37)
  342. Hobro Mosaisk Trossamfund‏‎ (15. mar. 2018, 16:38)
  343. Odense Mosaiske Menighed‏‎ (15. mar. 2018, 16:39)
  344. Randers Mosaisk Trossamfund‏‎ (15. mar. 2018, 16:40)
  345. Vejle Mosaiske Trossamfund‏‎ (15. mar. 2018, 16:40)
  346. Nykøbing F Mosaisk Trossamfund‏‎ (15. mar. 2018, 16:43)
  347. Roskilde Mosaisk Trossamfund‏‎ (15. mar. 2018, 16:43)
  348. Køge Mosaisk Trossamfund‏‎ (15. mar. 2018, 16:43)
  349. Slagelse Mosaisk Trossamfund‏‎ (15. mar. 2018, 16:44)
  350. Frederikssund Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 13:52)
  351. Gørløse Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 13:55)
  352. Lillerød Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 13:58)
  353. Oppe Sundby Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:02)
  354. Præstevang Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:04)
  355. Sigerslevvester Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:05)
  356. Ullerød Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:08)
  357. Klemensker Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:16)
  358. Olsker Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:17)
  359. Rutsker Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:18)
  360. Bodilsker Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:20)
  361. Pedersker Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:24)
  362. Aakirkeby Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:26)
  363. Knudsker Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:27)
  364. Nyker Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:28)
  365. Nylarsker Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:30)
  366. Vestermarie Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:35)
  367. Gudhjem Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:36)
  368. Svaneke Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:37)
  369. Østermarie Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:39)
  370. Allinge-Sandvig Sogn‏‎ (18. mar. 2018, 14:50)
  371. Bistrup Sogn (Frederiksborg Amt)‏‎ (18. mar. 2018, 15:28)
  372. Brøndby Strand‏‎ (24. mar. 2018, 20:31)
  373. Vallensbæk Sogn‏‎ (24. mar. 2018, 22:33)
  374. Opstandelseskirkens Sogn‏‎ (24. mar. 2018, 22:39)
  375. Tåstrup Nykirke Sogn‏‎ (24. mar. 2018, 22:39)
  376. Familienforschung in Dänemark‏‎ (2. maj 2018, 11:59)
  377. Hillerød Mosaisk Trossamfund‏‎ (2. maj 2018, 14:56)
  378. Anna Sogn‏‎ (7. maj 2018, 07:49)
  379. Bethlehem Sogn‏‎ (7. maj 2018, 07:50)
  380. Brorsons Sogn‏‎ (7. maj 2018, 07:55)
  381. Hellig Kors Sogn‏‎ (7. maj 2018, 08:05)
  382. Kingos Sogn‏‎ (7. maj 2018, 08:10)
  383. Rigshospitalets Sogn‏‎ (7. maj 2018, 08:17)
  384. Samuels Sogn‏‎ (7. maj 2018, 08:23)
  385. Sankt Johannes Stiftelsens Sogn‏‎ (7. maj 2018, 08:39)
  386. Sankt Stefans Sogn‏‎ (7. maj 2018, 08:43)
  387. Simeons Sogn‏‎ (7. maj 2018, 08:47)
  388. Ringkøbing-Skjern Valgmenighed‏‎ (8. maj 2018, 07:48)
  389. Vejle Valgmenighed‏‎ (8. maj 2018, 07:48)
  390. Kerteminde Valgmenighed‏‎ (8. maj 2018, 07:49)
  391. Vallekilde Valgmenighed‏‎ (8. maj 2018, 07:51)
  392. Høve Valgmenighed‏‎ (8. maj 2018, 07:51)
  393. Osted Valgmenighed‏‎ (8. maj 2018, 07:51)
  394. Frederiksborg Valgmenighed‏‎ (8. maj 2018, 07:51)
  395. Holstebro Valgmenighed‏‎ (8. maj 2018, 07:52)
  396. Århus Valgmenighed‏‎ (8. maj 2018, 07:53)
  397. Rødding-Krejbjerg Valgmenighed‏‎ (8. maj 2018, 07:57)
  398. Silkeborg Valgmenighed‏‎ (8. maj 2018, 08:02)
  399. Københavns Valgmenighed‏‎ (8. maj 2018, 08:24)
  400. Vartov Valgmenigheds Sogn‏‎ (8. maj 2018, 08:24)
  401. Den Fransk-Reformerte Menighed (København)‏‎ (8. maj 2018, 08:48)
  402. Den Tysk-Reformerte Menighed (København)‏‎ (8. maj 2018, 08:52)
  403. Helsingør Engelsk-reformerte menighed‏‎ (8. maj 2018, 14:05)
